Real Colorado vs Colorado Rush
| Real Colorado Club website ↗ | Colorado Rush Club website ↗ | |
|---|---|---|
| Recreational fee | Not published | $62–$250 |
| Youth development fee | $1,100–$2,600 | Not published |
| Competitive fee | $995–$2,900 | Not published |
| City | Centennial (South) / Frederick & Longmont (North) | Lakewood / Littleton (also Colorado Springs, Evergreen) |
| Leagues | ECNL, ECNL-RL, Pre-ECNL, CSA, National 1 | ECNL, Pre-ECNL, DPL, CSA |
| Tryouts | RC North supplemental HS boys tryout Nov 8, 2026 (Dry Creek Park). | Formal tryouts late May - early June; year-round open training trials; Colorado Springs Nov 14-15 sessions listed (club pages). |
| Aid | Payment plans available (aid not stated on these pages). | Financial aid via PlayMetrics (per club pages). |
| HS play | High school-age club season runs opposite the HS season so players can do both (club page). | — |
| College | — | Rush College Advisory Program (CAP) listed on Rush sites. |
More comparisons · All Colorado club costs
FAQ
Which is cheaper, Real Colorado or Colorado Rush?
Published fees: Real Colorado $995–$2,900; Colorado Rush Not published. Totals depend on age group, travel and tournaments.