United Soccer Club / City SC NoCo: costos, cuotas y pruebas
Texto publicado por el club (en inglés): algunos detalles que escriben los clubes (cuotas, pruebas, notas) se muestran en inglés, tal como cada club los publica.
Costos del fútbol de United Soccer Club para 2026 por nivel: recreativo No publicado, desarrollo juvenil $125–$250, competitivo $975–$2,800. Pruebas: 2026/27 tryouts May 1-12, 2026 at Loveland Sports Park (free); pre-elite May 8 & 11. Detalles de cuotas competitivas y pruebas
Loveland · Northern Colorado, Colorado
Inscripción abierta, juego interno o en ligas locales, normalmente con entrenadores voluntarios y sin pruebas. Es la opción de menor costo para empezar.
Qué incluye: No publicado
Nota: United's entry-level program is its Youth Development Academy (listed under Youth Development).
El club no publica las cuotas de este nivel en sus páginas públicas. Nunca las estimamos: revisa la página del club abajo.
Fuente: www.unitedsoccerco.org · Revisado: 2026-10-17
Academias para edades menores, programas precompetitivos o de desarrollo (sobre todo U5–U10/U12), muchas veces con entrenadores pagados; algunos piden una evaluación.
| Programa | Edades | Cuota |
|---|---|---|
| Youth Development Academy (fall or spring) | Ages 5–8 | $125 |
| Player Development League | Age 8 | $250 |
Qué incluye: No tryouts; uniforms not required for YDA.
Temporada: 2026/27
Nota: U9–U10 teams ($975/yr on the 2026/27 cost page) are part of the competitive program.
Fuente: www.unitedsoccerco.org · www.unitedsoccerco.org · Revisado: 2026-10-17
Equipos de club con pruebas de selección (normalmente U11–U19) en CSA, ECNL, MLS NEXT, GA y ligas similares; compromiso de todo el año y la mayor cantidad de viajes.
| Rango de cuotas competitivas | $975–$2,800 |
|---|---|
| Detalles de cuotas | 2026/27 annual player registration: U9–U10 (Pre-Elite Academy, Premier, Copa) $975; U11–U12 $1,410 (Copa/Burgundy), $1,510 (Premier), $1,850 (Pre-Elite); U13–U14 $1,410 (Copa/Burgundy), $1,510 (Premier), $1,710 (Pre-Elite Academy); U15–U19 $1,210 (Premier), $1,310 (Pre-Elite Academy). Elite City SC NoCo EA & GA Aspire: U13–U14 $2,800; U15–U17 $2,000; U19 $1,800. |
| Temporada | 2026/27 |
| Costos extra | Not included: uniform, travel, coach travel, tournament fees, extra training jerseys, off-season leagues, team bench/canopy and team-building/coach gifts. Elite fees include league and showcase registration, athletic trainers at games and VEO video. |
| Becas / ayuda | Payment plans and scholarships. |
| Pruebas | 2026/27 tryouts May 1-12, 2026 at Loveland Sports Park (free); pre-elite May 8 & 11. |
| Fútbol en la preparatoria | High school players' club season runs opposite the HS season (club page). |
| Ingreso a equipos universitarios | No publicado |
| Ligas | GA Aspire, EA, DPL, CSA |
| Nota | No publicado |
Fuente: www.unitedsoccerco.org · www.unitedsoccerco.org · www.unitedsoccerco.org · Revisado: 2026-10-17
| Nivel | Recreativo | Desarrollo juvenil | Competitivo |
|---|---|---|---|
| Precio | No publicado | $125–$250 por temporada | $975–$2,800 por año |
| Estado | No publicado | Publicado | Publicado |
| Edades | No publicado | Ages 5–8 | No publicado |
| Temporada | No publicado | 2026/27 | 2026/27 |
| Qué incluye / detalles | No publicado | No tryouts; uniforms not required for YDA. | 2026/27 annual player registration: U9–U10 (Pre-Elite Academy, Premier, Copa) $975; U11–U12 $1,410 (Copa/Burgundy), $1,510 (Premier), $1,850 (Pre-Elite); U13–U14 $1,410 (Copa/Burgundy), $1,510 (Premier), $1,710 (Pre-Elite Academy); U15–U19 $1,210 (Premier), $1,310 (Pre-Elite Academy). Elite City SC NoCo EA & GA Aspire: U13–U14 $2,800; U15–U17 $2,000; U19 $1,800. |
| Costos extra | Ver detalles del nivel | Ver detalles del nivel | Not included: uniform, travel, coach travel, tournament fees, extra training jerseys, off-season leagues, team bench/canopy and team-building/coach gifts. Elite fees include league and showcase registration, athletic trainers at games and VEO video. |
| Fuente | www.unitedsoccerco.org | www.unitedsoccerco.org · www.unitedsoccerco.org | www.unitedsoccerco.org · www.unitedsoccerco.org · www.unitedsoccerco.org |
Las unidades cambian según el nivel y el club (por temporada o por año). En la columna competitiva, “Qué incluye / detalles” muestra el desglose de cuotas que publica el club. Nunca compares cuotas entre niveles distintos.
Personal y entrenadores
Los nombres y puestos vienen del sitio web público de United Soccer Club (o de las páginas públicas de su liga) al 2026-10-18. Solo mostramos puestos oficiales del club, nunca datos de contacto personales, y no suponemos licencias ni experiencia. Reportar una corrección.
Directores y liderazgo
| Nombre | Puesto | Equipos / categorías | Licencias y experiencia (según el club) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Josh Eustace | Director of Coaching | — | — | unitedsoccerco.org |
| Andy Green | Asst. Director of Coaching, U13–U19 Girls | — | — | unitedsoccerco.org |
| Oscar Anaya | Asst. Director of Coaching, U9–U12 Girls | — | — | unitedsoccerco.org |
| Cody Chavers | Asst. Director of Coaching, U13–U19 Boys | — | — | unitedsoccerco.org |
| Tulio Lopez | Asst. Director of Coaching, U9–U12 Boys | — | — | unitedsoccerco.org |
| Amy Hallagan | Board President | — | — | unitedsoccerco.org |
Entrenadores competitivos y de equipo
| Nombre | Puesto | Equipos / categorías | Licencias y experiencia (según el club) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Shahin Khoeini | Coach | U14 Premier Boys / U17 Select Boys / U19 Select Boys / U15 Secondary Boys | — | unitedsoccerco.org |
| Jason Martinez | Coach | U17 Select Girls | — | unitedsoccerco.org |
| Israel Gomez | Coach | U13 Select Girls / U15 Select Boys | — | unitedsoccerco.org |
| Harrison Sharifian | Coach | U11 Premier Girls / U14 Premier Girls | — | unitedsoccerco.org |
| Aaron Kelby | Coach | U10 Copa Boys / U14 Select Boys | — | unitedsoccerco.org |
| Adrian Ruiz | Coach | U13 Select Boys | — | unitedsoccerco.org |
| David Sellers | Coach | U13 Premier Boys | — | unitedsoccerco.org |
| Torre Alsup | Coach | U12 Copa Boys | — | unitedsoccerco.org |
| Sonya Hauan-Alex | Coach | U12 Premier Boys | — | unitedsoccerco.org |
| Yasamin Tarin | Coach | U12 Premier Boys | — | unitedsoccerco.org |
| Jason Gauman | Coach | U12 Burgundy Boys | — | unitedsoccerco.org |
| Peyton Oleson | Coach | U12 Premier Girls | — | unitedsoccerco.org |
| Cassie Michaelsen | Coach | U11 Premier Boys | — | unitedsoccerco.org |
| Mariano Anaya | Coach | U11 Select Girls | — | unitedsoccerco.org |
| Tim Schultz | Coach | U11 Copa Girls | — | unitedsoccerco.org |
| Rob Nahrwold | Coach | U11 Copa Girls | — | unitedsoccerco.org |
Costos y reseñas reportados por padres
Muy pronto. Todavía no hemos recibido reportes ni reseñas de padres, y nunca mostraremos reseñas falsas o inventadas. Los reportes serán moderados y se marcarán como reportados por padres, separados de las cuotas publicadas por el club.
Comparte lo que pagasteAlertas de pruebas gratis + boletín mensual
Lo que recibirás:
- Alertas de pruebas cuando los clubes de Colorado publiquen sus fechas
- Un correo mensual con nuevos costos de clubes, guías y cambios en el sitio
- Gratis. Te das de baja con un clic. Nunca vendemos tu correo.
Abre nuestra página de suscripción gratuita (en beehiiv) en una pestaña nueva. La página y los correos están en inglés. Escribe ahí tu correo y luego toca el enlace de confirmación que te llegará.
Última revisión: 2026-10-18. ¿Ves un error? Envía una corrección por correo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta United Soccer Club / City SC NoCo?
Por nivel. Recreativo: No publicado; Desarrollo juvenil: $125–$250 por temporada; Competitivo: $975–$2,800 por año. 2026/27 annual player registration: U9–U10 (Pre-Elite Academy, Premier, Copa) $975; U11–U12 $1,410 (Copa/Burgundy), $1,510 (Premier), $1,850 (Pre-Elite); U13–U14 $1,410 (Copa/Burgundy), $1,510 (Premier), $1,710 (Pre-Elite Academy); U15–U19 $1,210 (Premier), $1,310 (Pre-Elite Academy). Elite City SC NoCo EA & GA Aspire: U13–U14 $2,800; U15–U17 $2,000; U19 $1,800. Los viajes, uniformes y torneos pueden ser aparte.
¿United Soccer Club / City SC NoCo tiene fútbol recreativo? ¿Cuánto cuesta?
United Soccer Club / City SC NoCo no publica sus cuotas recreativas en sus páginas públicas (revisado el 2026-10-17). United's entry-level program is its Youth Development Academy (listed under Youth Development).
¿Cuánto cobra United Soccer Club / City SC NoCo a los jugadores más pequeños o en su academia de desarrollo?
Cuotas de desarrollo juvenil publicadas: Youth Development Academy (fall or spring) (Ages 5–8): $125 | Player Development League (Age 8): $250.
¿Cuándo son las pruebas de United Soccer Club / City SC NoCo?
2026/27 tryouts May 1-12, 2026 at Loveland Sports Park (free); pre-elite May 8 & 11.
¿United Soccer Club / City SC NoCo ofrece becas?
Payment plans and scholarships.