Skyline Soccer Association vs. Denver Kickers
Texto publicado por el club (en inglés): algunos detalles que escriben los clubes (cuotas, pruebas, notas) se muestran en inglés, tal como cada club los publica.
| Detalle | Skyline Soccer Association Sitio del club ↗ | Denver Kickers Sitio del club ↗ |
|---|---|---|
| Cuota recreativa | $85–$255 | $130–$650† |
| Cuota de desarrollo juvenil | $740–$1,250 | No se ofrece |
| Cuota competitiva | $1,550–$2,100 | $850–$2,950 |
| Ciudad | Englewood | Golden |
| Ligas | MLS NEXT Academy Division, CSA | EA, DPL, CSA |
| Pruebas | April 2026 (see club tryouts page). | Twice yearly; U15-U19 boys in early November for spring teams; Advanced tryouts in May. |
| Ayuda | — | — |
| Preparatoria | — | U15+ play one club season opposite HS (girls fall, boys spring) (club page). |
| Universidad | — | — |
† La cuota es de una temporada anterior y puede estar desactualizada. Confírmala con el club.
Más comparaciones · Todos los costos de clubes de Colorado
Preguntas frecuentes
¿Qué sale más barato, Skyline Soccer Association o Denver Kickers?
Cuotas publicadas: Skyline Soccer Association $1,550–$2,100; Denver Kickers $850–$2,950. El total depende de la categoría, los viajes y los torneos.