Colorado Storm (formerly Colorado Rapids Youth SC) vs Real Colorado
| Detail | Colorado Storm (formerly Colorado Rapids Youth SC) Club website ↗ | Real Colorado Club website ↗ |
|---|---|---|
| Recreational fee | Not published | Not published |
| Youth development fee | Not published | $1,100–$2,600 |
| Competitive fee | $1,235–$1,970† | $995–$2,900 |
| City | Front Range (also Aurora, Broomfield, Castle Rock, Centennial, Fort Collins, Loveland, Thornton) | Centennial (South) / Frederick & Longmont (North) (also Highlands Ranch, Parker, Castle Rock, Lone Tree, Englewood, Littleton) |
| Leagues | ECNL, ECNL-RL, CSA | ECNL, ECNL-RL, Pre-ECNL, CSA, National 1 |
| Tryouts | Castle Rock U15-U19 boys kickarounds Nov 6 & 8 (Douglas County Fairgrounds); Intent to Play required. | RC North supplemental tryouts: Junior Academy (U9–U10) Oct 21 in Erie (Crescent Park) and Oct 22 in Longmont (Sandstone Park), 5–6 PM; HS boys (CSA, N1 and ECNL-RL teams) Nov 8, 2026 at Dry Creek Park (U15–U16 9:30–11 AM, U17–U19 11:15 AM–12:45 PM). |
| Aid | Club scholarships via PlayMetrics; competitive window Mar 15 - Jun 30, 2026; external scholarships listed. | Payment plans available (aid not stated on these pages). |
| HS play | U15-U19 programs operate by gender in the season opposite high school (club page). | High school-age club season runs opposite the HS season so players can do both (club page). |
| College | Fees cover access to college placement advisory services (club page). | — |
† Fee comes from an older season and may be outdated. Confirm with the club.
More comparisons · All Colorado club costs
Colorado Storm vs Real Colorado FAQ
Which is cheaper, Colorado Storm (formerly Colorado Rapids Youth SC) or Real Colorado?
Published fees: Colorado Storm (formerly Colorado Rapids Youth SC) $1,235–$1,970; Real Colorado $995–$2,900. Totals depend on age group, travel and tournaments.