Colorado United SC vs Colorado Rush
| Detail | Colorado United SC Club website ↗ | Colorado Rush Club website ↗ |
|---|---|---|
| Recreational fee | $105–$250 | $62–$250 (Lakewood/Littleton location) |
| Youth development fee | $390–$650 | Not published |
| Competitive fee | Not published | $550–$1,197 (Greeley location) |
| City | Littleton (also Centennial, Highlands Ranch, Englewood) | Lakewood / Littleton (also Greeley, Colorado Springs, Evergreen, Aurora, Thornton, Pueblo) |
| Leagues | MLS NEXT Academy Division, GA Aspire, CSA | ECNL, Pre-ECNL, DPL, CSA |
| Tryouts | HS boys fall tryouts Sun Oct 25 & Nov 1, 2026 (Cornerstone Park); spring tryout registration opens Apr 1; 2027 girls tryout dates not posted yet (club page). | Formal tryouts late May - early June; year-round open training trials; Colorado Springs Nov 14-15 sessions listed (club pages). |
| Aid | — | Financial aid via PlayMetrics (per club pages). Greeley location: financial assistance application; payment plans at no extra charge. |
| HS play | — | — |
| College | — | Rush College Advisory Program (CAP) listed on Rush sites. |
More comparisons · All Colorado club costs
Colorado United SC vs Colorado Rush FAQ
Which is cheaper, Colorado United SC or Colorado Rush?
Published fees: Colorado United SC Not published; Colorado Rush $550–$1,197 (Greeley location). Totals depend on age group, travel and tournaments.